| 丽江市级公租房轮候公示名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 电话 | 所属区县 | 序号 | 姓名 | 电话 | 所属区县 |
| 1 | 杨振坤 | 157*****564 | 古城区 | 28 | 薛传燕 | 159*****844 | 古城区 |
| 2 | 蜂玉芬 | 136*****984 | 玉龙县 | 29 | 刘浩明 | 135*****523 | 古城区 |
| 3 | 罗成美 | 159*****952 | 永胜县 | 30 | 子艳丰 | 183*****072 | 永胜县 |
| 4 | 徐建军 | 189*****011 | 宁蒗县 | 31 | 徐国发 | 136*****261 | 永胜县 |
| 5 | 赵秀花 | 158*****127 | 古城区 | 32 | 李金凤 | 152*****295 | 玉龙县 |
| 6 | 和云娥 | 158*****596 | 玉龙县 | 33 | 伍正花 | 135*****576 | 玉龙县 |
| 7 | 王达波 | 135*****635 | 古城区 | 34 | 罗峰 | 189*****777 | 古城区 |
| 8 | 和学英 | 157*****977 | 古城区 | 35 | 和星 | 152*****495 | 玉龙县 |
| 9 | 李云芳 | 159*****230 | 永胜县 | 36 | 冯仁双 | 158*****608 | 宁蒗县 |
| 10 | 和国武 | 133*****270 | 玉龙县 | 37 | 项云 | 157*****474 | 永胜县 |
| 11 | 和旭玉 | 198*****920 | 古城区 | 38 | 和丽庭 | 152*****380 | 玉龙县 |
| 12 | 田泗明 | 152*****042 | 古城区 | 39 | 颜远星 | 159*****864 | 玉龙县 |
| 13 | 杨正元 | 133*****896 | 玉龙县 | 40 | 吴海锐 | 155*****619 | 古城区 |
| 14 | 李祝晴 | 152*****940 | 玉龙县 | 41 | 黄丽英 | 151*****887 | 古城区 |
| 15 | 和士勋 | 159*****040 | 玉龙县 | 42 | 张发丽 | 191*****685 | 古城区 |
| 16 | 杨晓兵 | 136*****588 | 永胜县 | 43 | 胡涛 | 199*****830 | 华坪县 |
| 17 | 杨成锋 | 159*****722 | 永胜县 | 44 | 欧阳钰涵 | 187*****234 | 古城区 |
| 18 | 蒋志翼 | 185*****395 | 古城区 | 45 | 华睿 | 187*****744 | 古城区 |
| 19 | 谢国莉 | 137*****212 | 古城区 | 46 | 胡军琴 | 159*****624 | 宁蒗县 |
| 20 | 何勇 | 184*****971 | 玉龙县 | 47 | 杨武 | 136*****328 | 永胜县 |
| 21 | 和林平 | 159*****709 | 古城区 | 48 | 沙布打 | 198*****357 | 宁蒗县 |
| 22 | 和升宇 | 136*****662 | 玉龙县 | 49 | 李成 | 181*****599 | 古城区 |
| 23 | 李煜枢 | 188*****100 | 永胜县 | 50 | 姬忠义 | 159*****363 | 古城区 |
| 24 | 和佳秀 | 151*****636 | 古城区 | 51 | 谭成珍 | 151*****660 | 宁蒗县 |
| 25 | 余小雨 | 187*****273 | 玉龙县 | 52 | 张良兵 | 166*****813 | 古城区 |
| 26 | 和献耿 | 137*****267 | 古城区 | 53 | 刘亚军 | 133*****999 | 古城区 |
| 27 | 和成英 | 151*****184 | 古城区 | ||||
丽江市住房和城乡建设局
2025年8月28日
滇公网安备53070202001013号 滇ICP备18004312号-1