| 丽江市2026年第二季度临时救助统计表 | ||||||||
| 统计单位: | 丽江市民政局 | 2026年7月8日 | ||||||
| 地区 | 临时救助户数 | 临时救助对象 | 按户籍分类 | 按对象分类 | 累计资金 | 备注 | ||
| 城市居民 | 农村居民 | 其中: | ||||||
| 未成年人 | 老年人 | |||||||
| 总户数 | 总人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 万元 | ||
| 古城区 | 105 | 323 | 60 | 263 | 0 | 118 | 40.0500 | |
| 玉龙县 | 525 | 1627 | 7 | 1620 | 1 | 597 | 151.2100 | |
| 永胜县 | 619 | 638 | 2 | 636 | 9 | 223 | 161.8500 | |
| 华坪县 | 241 | 898 | 12 | 886 | 36 | 317 | 101.0700 | |
| 宁蒗县 | 908 | 1898 | 64 | 1834 | 25 | 322 | 317.7800 | |
| 丽江市 | 2398 | 5384 | 145 | 5239 | 71 | 1577 | 771.96 | |
滇公网安备53070202001013号 滇ICP备18004312号-1