| 统计单位:丽江市民政局 | 2025年9月15日 | |||||||||
| 县(区) | 城乡低保合计 | 累计发放资金(万元) | 城乡特困合计 | 累计发放资金(万元) | ||||||
| 城市低保 | 农村低保 | 城市特困 | 农村特困 | |||||||
| 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | |||
| 古城区 | 184 | 285 | 1001 | 2214 | 1051 | 26 | 27 | 327 | 337 | 357.85 |
| 玉龙县 | 58 | 82 | 3972 | 10159 | 3217.58 | 0 | 0 | 1272 | 1293 | 1245.91 |
| 永胜县 | 235 | 273 | 14135 | 18596 | 6448.9 | 18 | 18 | 1587 | 1635 | 1537.45 |
| 华坪县 | 168 | 246 | 7582 | 11478 | 4378.61 | 141 | 141 | 846 | 855 | 980.17 |
| 宁蒗县 | 2088 | 3235 | 19722 | 30274 | 13116.47 | 58 | 60 | 1380 | 1422 | 1462.62 |
| 合计 | 2733 | 4121 | 46412 | 72721 | 28212.56 | 243 | 246 | 5412 | 5542 | 5584 |
滇公网安备53070202001013号 滇ICP备18004312号-1