| 统计单位:丽江市民政局 | 2025年8月14日 | |||||||||
| 县(区) | 城乡低保合计 | 累计发放资金(万元) | 城乡特困合计 | 累计发放资金(万元) | ||||||
| 城市低保 | 农村低保 | 城市特困 | 农村特困 | |||||||
| 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | |||
| 古城区 | 185 | 287 | 994 | 2191 | 936.28 | 26 | 27 | 323 | 333 | 316.53 |
| 玉龙县 | 61 | 86 | 4018 | 10319 | 2872.36 | 0 | 0 | 1279 | 1300 | 1105.97 |
| 永胜县 | 235 | 276 | 14177 | 18679 | 5751.87 | 18 | 18 | 1588 | 1636 | 1363.28 |
| 华坪县 | 167 | 244 | 7626 | 11542 | 3889.52 | 143 | 143 | 844 | 853 | 870.03 |
| 宁蒗县 | 2076 | 3203 | 19682 | 30216 | 11620.38 | 57 | 58 | 1385 | 1428 | 1302.09 |
| 合计 | 2724 | 4096 | 46497 | 72947 | 25070.41 | 244 | 246 | 5419 | 5550 | 4957.9 |
滇公网安备53070202001013号 滇ICP备18004312号-1