| 统计单位: | 丽江市民政局 | 2025年7月14日 | ||||||
| 地区 | 临时救助户数 | 临时救助对象 | 按户籍分类 | 按对象分类 | 累计资金 | 备注 | ||
| 城市居民 | 农村居民 | 其中: | ||||||
| 未成年人 | 老年人 | |||||||
| 总户数 | 总人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 万元 | ||
| 古城区 | 121 | 466 | 78 | 388 | 0 | 140 | 36.8100 | |
| 玉龙县 | 761 | 2279 | 14 | 2265 | 1 | 653 | 172.5000 | |
| 永胜县 | 599 | 620 | 0 | 620 | 8 | 195 | 133.8400 | |
| 华坪县 | 269 | 847 | 11 | 836 | 0 | 273 | 103.0680 | |
| 宁蒗县 | 664 | 1264 | 26 | 1238 | 21 | 219 | 282.2000 | |
| 丽江市 | 2414 | 5476 | 129 | 5347 | 30 | 1480 | 728.418 | |
滇公网安备53070202001013号 滇ICP备18004312号-1