| 统计单位:丽江市民政局 | 2025年7月14日 | |||||||||
| 县(区) | 城乡低保合计 | 累计发放资金(万元) | 城乡特困合计 | 累计发放资金(万元) | ||||||
| 城市低保 | 农村低保 | 城市特困 | 农村特困 | |||||||
| 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | |||
| 古城区 | 187 | 293 | 1016 | 2248 | 822.27 | 24 | 25 | 321 | 331 | 275.63 |
| 玉龙县 | 62 | 87 | 4043 | 10386 | 2521.72 | 0 | 0 | 1276 | 1297 | 965.23 |
| 永胜县 | 240 | 281 | 14335 | 18999 | 5051.61 | 18 | 18 | 1579 | 1627 | 1189.03 |
| 华坪县 | 168 | 244 | 7648 | 11559 | 3398.06 | 144 | 144 | 841 | 849 | 759.91 |
| 宁蒗县 | 2114 | 3302 | 19702 | 30304 | 10128.40 | 57 | 58 | 1391 | 1435 | 1141.14 |
| 合计 | 2771 | 4207 | 46744 | 73496 | 21922.06 | 243 | 245 | 5408 | 5539 | 4330.94 |
滇公网安备53070202001013号 滇ICP备18004312号-1